Sie befinden sich hier: PrivatkundenKaufenImmobilienangeboteExposé DavenstedtPreisliste
| Wohnung | Lage | Zimmer | Größe | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382/1 | EG | links | 2 | 64,57 | m² | 138.800,00 € |
| 1382/2 | EG | rechts | 3 | 82,86 | m² | verkauft |
| 1382/3 | 1.OG | links | 4 | 96,52 | m² | verkauft |
| 1382/4 | 1.OG | mitte | 2 | 59,01 | m² | 139.900,00 € |
| 1382/5 | 1.OG | rechts | 3 | 82,00 | m² | verkauft |
| 1382/6 | 2.OG | links | 4 | 96,83 | m² | verkauft |
| 1382/7 | 2.OG | mitte | 2 | 58,66 | m² | verkauft |
| 1382/8 | 2.OG | rechts | 3 | 81,94 | m² | verkauft |
| 1382/9 | DG | links | 4 | 120,48 | m² | verkauft |
| 1382/10 | DG | rechts | 3 | 82,02 | m² | verkauft |
| Kaufpreis je Tiefgaragen-Stellplatz | 10 | x | 15.000,00 € | |||
Die Kaufpreise sind Festpreise inclusive der gültigen MwSt. Änderung vorbehalten. Diese Verkaufsliste behält ihre Gültigkeit bis zur Herausgabe einer neuen Liste. Kaufpreisfälligkeit bei Übergabe.
Wir beraten Sie gerne ausführlich: Telefon 0511 / 49602-26
Stand: Hannover, 20.05.2011