Sie befinden sich hier: PrivatkundenKaufenImmobilienangebotePreisliste
| Wohnung | Lage | Größe | Kaufpreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelmstr. 3 | ||||||
| 1417/1 | EG | links | ca. 131,3 | m² | verkauft | |
| 1417/2 | EG | rechts | ca. 115,3 | m² | verkauft | |
|
| 1.OG | rechts | ca. 82,3 | m² |
| |
| 1417/3 | 1.OG | links | ca. 121,7 | m² | verkauft | |
| 1417/4 | 2.OG | links | ca. 103,2 | m² | verkauft | |
| 1417/5 | 2.OG | rechts | ca. 115,3 | m² | verkauft | |
| 1417/6 | 3.OG |
| ca. 154,7 | m² | verkauft | |
| 1417/7 | 4.OG | Penthouse | ca. 196,4 | m² | verkauft | |
| Wilhelmstr. 5 | ||||||
| 1417/8 | EG | links | ca. 113,2 | m² | verkauft |
|
| 1417/9 | EG | rechts | ca. 137,8 | m² | verkauft | |
| 1417/10 | 1. OG | links | ca. 115,7 | m² | verkauft |
|
| 1417/11 | 1. OG | rechts | ca. 103,9 | m² | verkauft | |
| 1417/12 | 2. OG | links | ca. 115,1 | m² | verkauft | |
| 1417/13 | 2. OG | rechts | ca. 103,6 | m² | verkauft | |
| 1417/14 | 3. OG | links | ca. 169,7 | m² | verkauft | |
| 1417/15 | 3 OG | rechts | ca. 120,6 | m² | verkauft | |
| 1417/16 | 4. OG | Penthouse | ca. 146,6 | m² | verkauft | |
|
|
|
|
| |||
| Kaufpreis je Tiefgaragen-Stellplatz | 17.000,00 € |
| ||||
Die Kaufpreise sind Festpreise inclusive der gültigen MwSt. Änderung vorbehalten. Diese Verkaufsliste behält ihre Gültigkeit bis zur Herausgabe einer neuen Liste. Kaufpreisfälligkeit nach Baufortschritt.
Wir beraten Sie gerne ausführlich: Telefon 0511 / 49602-26