Sie befinden sich hier: PrivatkundenKaufenImmobilienangeboteExposé PattensenPreisliste
| Wohnung | Lage | Zimmer | Größe | Kaufpreis | Reserviert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudolf-Schlie-Str. 3 (2. Bauabschnitt) | |||||||
| 1410 / 01 | EG | links | 3 | 81,30 | m² | 185.500,00 € |
|
| 1410 / 02 | EG | mitte | 2 | 57,40 | m² | verkauft | |
| 1410 / 03 | EG | rechts | 3 | 74,60 | m² | 170.000,00 € | |
| 1410 / 04 | 1.OG | links | 3 | 81,07 | m² | 195.500,00 € |
|
| 1410 / 05 | 1.OG | mitte | 2 | 57,22 | m² | 138.000,00 € |
|
| 1410 / 06 | 1.OG | rechts | 3 | 74,37 | m² | verkauft |
|
| 1410 / 07 | DG | links | 3 | 81,10 | m² | verkauft |
|
| 1410 / 08 | DG | rechts | 2 | 70,91 | m² | 179.500,00 € |
|
| Rudolf-Schlie-Str. 5 (1. Bauabschnitt) | |||||||
| 1410 / 09 | EG | links | 3 | 81,30 | m² | verkauft |
|
| 1410/ 10 | EG | mitte | 2 | 57,40 | m² | 131.000,00 € |
|
| 1410 / 11 | EG | rechts | 3 | 74,60 | m² | verkauft |
|
| 1410 / 12 | 1.OG | links | 3 | 81,07 | m² | verkauft |
|
| 1410 / 13 | 1.OG | mitte | 2 | 57,22 | m² | verkauft | |
| 1410 / 14 | 1.OG | rechts | 3 | 74,37 | m² | verkauft |
|
| 1410 / 15 | DG | links | 3 | 81,10 | m² | verkauft |
|
| 1410 / 16 | DG | rechts | 2 | 70,91 | m² | verkauft |
|
| Rudolf-Schlie-Str. 7 (1. Bauabschnitt) | |||||||
| 1410 / 17 | EG | links | 3 | 81,30 | m² | verkauft |
|
| 1410 / 18 | EG | mitte | 2 | 57,40 | m² | 131.000,00 € |
|
| 1410 / 19 | EG | rechts | 3 | 74,60 | m² | verkauft |
|
| 1410 / 20 | 1.OG | links | 3 | 81,07 | m² | verkauft |
|
| 1410 / 21 | 1.OG | mitte | 2 | 57,22 | m² | verkauft |
|
| 1410 / 22 | 1.OG | rechts | 3 | 74,37 | m² | verkauft |
|
| 1410 / 23 | DG | links | 3 | 81,10 | m² | verkauft |
|
| 1410 / 24 | DG | rechts | 2 | 70,91 | m² | verkauft |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stellplatz (9) | 2.500 € |
| |||||
| Carport (15) | 8.000 € |
| |||||
Die Kaufpreise sind Festpreise inclusive der gültigen MwST. Diese Verkaufsliste behält ihre Gültigkeit bis zur Herausgabe einer neuen Liste. Kaufpreisfälligkeit nach Baufortschritt.
Wir beraten Sie gerne ausführlich: Telefon 0511 / 49602-26
Stand: 01.02.2012