Sie befinden sich hier: PrivatkundenKaufenImmobilienangeboteExposé Stadthäuser WettbergenPreisliste
| BV-Nr | Hs.-Nr. | Lage | Grdst.m² | Haustyp | Haus inkl. Grdst. und Außenanlagen* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1421/1 | 1 | Endhaus | 317 | B | 348.200,00 € |
| 1421/2 | 3 | Mittelhaus | 208 | A | 319.500,00 € |
| 1421/3 | 5 | Mittelhaus | 208 | A | 319.500,00 € |
| 1421/4 | 7 | Mittelhaus | 208 | B | 319.500,00 € |
| 1421/5 | 9 | Mittelhaus | 208 | A | 319.500,00 € |
| 1421/6 | 11 | Mittelhaus | 208 | A | 319.500,00 € |
| 1421/7 | 13 | Endhaus | 294 | A | 332.800,00 € |
| 1421/8 | 17 | Endhaus | 293 | A | 344.500,00 € |
| 1421/9 | 19 | Mittelhaus | 196 | A | 316.500,00 € |
| 1421/10 | 21 | Mittelhaus | 200 | A | 317.800,00 € |
| 1421/11 | 23 | Mittelhaus | 203 | B | 318.100,00 € |
| 1421/12 | 25 | Mittelhaus | 206 | A | 319.500,00 € |
| 1421/13 | 27 | Mittelhaus | 208 | B | 319.500,00 € |
| 1421/14 | 29 | Mittelhaus | 208 | A | 319.500,00 € |
| 1421/15 | 31 | Mittelhaus | 208 | B | 319.500,00 € |
| 1421/16 | 33 | Mittelhaus | 208 | A | 319.500,00 € |
| 1421/17 | 35 | Endhaus | 330 | A | 364.300,00 € |
Alle Kaufpreise sind Festpreise. Darin sind enthalten:
Eigentumsgrundstück, Erschließungskosten, Hausanschlüsse, Innenausstattung gemäß Baubeschreibung, Baustrom, Bauwesen- und Gebäudeversicherung während der Bauzeit, Zertifizierte Qualtitätssicherung des Passivhausstandards incl.Blower-Door-Test (Gebäudedichtheit)
*Ebenfalls ist im Kaufpreis bereits die Einfriedigung, Zuwegung, 2 Terrassen und je nach Grundstück eine Garage oder Carport mit Abstellraum enthalten.
Die Malerarbeiten im Innenbereich sowie die Bodenbeläge sind Eigenleistungen oder können als Sonderwunsch von unserer Gesellschaft ausgeführt werden.
Weitere Ausstattungen und Ergänzungen sind möglich, sprechen Sie uns an!
Diese Verkaufsliste behält ihre Gültigkeit bis zur Herausgabe einer neuen Liste.
Kaufpreisfälligkeit nach Baufortschritt
Wir beraten Sie gerne ausführlich: Telefon 0511 49602-26