Sie befinden sich hier: PrivatkundenKaufenImmobilienangeboteExposé Stadthöfe LangenhagenPreisliste
| Wohnung | Lage | Räume | Größe | Kaufpreis | Reserviert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus 15A | |||||||
| 1 | EG | (Laden) | 2 | 69,60 | m² | 139.500 € | |
| 2 | 1.OG | links | 2 | 60,72 | m² | verkauft | |
| 3 | 1.OG | rechts | 2 | 71,39 | m² | verkauft | |
| 4 | 2.OG | links | 2 | 60,37 | m² | 161.800 € | |
| 5 | 2.OG | rechts | 2 | 71,80 | m² | 192.400 € | |
| 6 | 3.OG | links | 2 | 60,37 | m² | verkauft | |
| 7 | 3.OG | rechts | 2 | 71,80 | m² | 201.800 € | |
| Haus 15 | |||||||
| 8 | EG | links | Arzt | 128,17 | m² | reserviert | |
| 9 | EG | mitte | Arzt | 115,54 | m² | reserviert | |
| 10 | 1.OG | links | 2 | 61,96 | m² | 155.900 € | |
| 11 | 1.OG | mitte links | 3 | 88,14 | m² | 221.900 € | |
| 12 | 1.OG | mitte rechts | 2 | 58,38 | m² | 151.800 € | |
| 13 | 1.OG | rechts | 4 | 94,91 | m² | verkauft | |
| 14 | 2.OG | links | 2 | 62,66 | m² | 169.200 € | |
| 15 | 2.OG | mitte links | 3 | 88,96 | m² | 239.900 € | |
| 16 | 2.OG | mitte rechts | 2 | 58,68 | m² | 161.400 € | |
| 17 | 2.OG | rechts | 3 | 95,43 | m² | verkauft | |
| 18 | 3.OG | links | 2 | 62,66 | m² | 175.400 € | |
| 19 | 3.OG | mitte links | 3 | 88,96 | m² | 248.900 € | |
| 20 | 3.OG | mitte rechts | 2 | 58,68 | m² | 168.900 € | |
| 21 | 3.OG | rechts | 3 | 95,15 | m² | 273.900 € | |
| 22 | DG | links | 3 | 150,60 | m² | verkauft | |
| 23 | DG | mitte | 3 | 87,12 | m² | 265.700 € | neuer Grundriss |
| 24 | DG | rechts | 3 | 110,17 | m² | verkauft | |
| Haus 15B | |||||||
| 25 | EG |
| 3 | 76,59 | m² | 183.800 € |
|
| 26 | EG |
| 2 | 71,18 | m² | 169.900 € | |
| 27 | 1.OG | links | 3 | 76,60 | m² | 218.300 € | |
| 28 | 1.OG | rechts | 4 | 114,19 | m² | verkauft | |
| 29 | DG | links | 3 | 73,45 | m² | verkauft | |
| 30 | DG | rechts | 4 | 111,75 | m² | verkauft | |
| Haus 15C | |||||||
| 31 | EG | links | 2 | 84,29 | m² | 223.400 € | |
| 32 | EG | mitte linke | 2 | 64,98 | m² | verkauft | |
| 33 | EG | mitte rechts | 3 | 93,38 | m² | 247.500 € | |
| 34 | EG | rechts | 4 | 140,65 | m² | verkauft | |
| 35 | 1.OG | links | 2 | 84,35 | m² | 240.400 € | |
| 36 | 1.OG | mitte links | 2 | 65,14 | m² | verkauft |
|
| 37 | 1.OG | mitte rechts | 3 | 89,21 | m² | verkauft | |
| 38 | 1.OG | rechts | 4 | 140,55 | m² | 399.400 € | |
| 39 | DG | links | 2 | 84,19 | m² | 268.600 € | |
| 40 | DG | mitte | 3 | 93,07 | m² | 293.900 € | |
| 41 | DG | rechts | 4 | 162,57 | m² | verkauft |
|
|
|
|
|
| ||||
| 40 TG-Stellplätze je |
| 15.000,00 € |
| ||||
Die Kaufpreise sind Festpreise inclusive der gültigen MwST. Änderung vorbehalten. Diese Verkaufsliste behält ihre Gültigkeit bis zur Herausgabe einer neuen Liste. Kaufpreisfälligkeit nach Baufortschritt.
Wir beraten Sie gerne ausführlich: Telefon 0511 / 49602-26