Kaufpreisliste und Grundrisse
Objektnummer | Lage | Räume | Wohnfläche ca. (m²) | Kaufpreis € | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1. OG rechts | 3 | 87,3 | 458.000 € | Download |
4 | 1. OG Mitte | 3 | 82,6 | 434.000 € | Download |
5 | 1. OG links | 3 | 102,5 | 532.000 € | Download |
6 | 2. OG rechts | 3 | 86,7 | 482.000 € | Download |
7 | 2. OG Mitte | 3 | 82,9 | 463.000 € | Download |
8 | 2. OG links | 3 | 102,5 | 563.000 € | Download |
9 | DG-Maisonette rechts | 5 | 138,5 | 749.000 € | Download |
10 | DG-Maisonette Mitte | 6 | 151,5 | 797.000 € | Download |
11 | DG-Maisonette links | 5 | 153,1 | 799.000 € | Download |
Interessante Lage mit vielversprechender Perspektive
Alle Ziele mit Werten sind fußläufig erreichbar.

Senator-Bauer-Straße 2, 30625 Hannover
Infrastruktur & Nahverkehr
- 1 U-Bahn-Haltestelle 4 und 5
Schulen & Kindergärten
- 2 Kindertagesstätte ev.
Einkaufsmöglichkeiten
- 3 Bäckerei
- 4 ALDI
- 5 Edeka
- 6 Postfiliale
Gesundheit & Medizinische Versorgung
- 7 Kleefelder Apotheke
- 8 Ärztehaus 77 (Allgemeinmedizin, Zahnarzt, Hautarzt, Physiotherapie)
- 9 MHH
Freizeit
- 10 Stadtteilbibliothek
- 11 Eilenriede Süd
- 12 Eisstadion Pferdeturm
- 13 Kleefelder Bad - Annabad
- 14 Erlebnis-Zoo Hannover
Anfrage stellen
Lassen Sie sich jetzt für unsere Eigentumswohnungen in Kleefeld vormerken. Karsten Leßmann wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.