Geschäftsberichte
Geschäftskennzahlen 2019 im Überblick
meravis Konzern | |
Umsatzerlöse | 154 Mio. Euro |
Bilanzsumme | 904 Mio. Euro |
Eigenkapital | 216 Mio. Euro |
Eigenkapitalquote | 23,8 % |
EBIT | 29 Mio. Euro |
EBITDA | 43 Mio. Euro |
Jahresüberschuss | 13 Mio. Euro |
Investitionen für Modernisierung, Zukauf und Neubau (Nur Anlagevermögen) | 62 Mio. Euro |
Bestand
meravis Konzern | |
Wohnungen | 11.826 |
Gewerbe | 121 |
Garagen- und Stellplätze | 5.774 |
Wohn- und Nutzfläche | 799.636 |
Immobilien-Anlagevermögen | 698 Mio. Euro |
Mieten (Wohnungen Durchschnittspreis meravis Bestand) | 7,89 Euro/m2 |
Mieten (Gewerberaum) | 10,13 Euro/m2 |
Mitarbeiter
meravis Konzern | |
kaufmännische und technische | 170 |
gewerbliche | 31 |
Hauswarte | 8 |
Auszubildende | 13 |