Haustyp A | Haustyp B | Haustyp C | |
---|---|---|---|
Aufteilung | |||
1-Raum-Wohnungen | Noch 8 Einheiten | ||
2-Raum-Wohnungen | Noch 47 Einheiten (davon 11*rollstuhlgerecht in Haustyp–B/C) | ||
3-Raum-Wohnungen | Noch 73 Einheiten (davon 4*rollstuhlgerecht in Haustyp–A) | ||
4-Raum-Wohnungen | Noch 9 Einheiten | ||
Besonderheiten | |||
WDVS-Fassade | ✔ | ✔ | ✔ |
Tiefgarage (117 Stellplätze) | ✔ | ✔ | ✔ |
Geförderter Wohnungsbau | ✔ | ||
Anzahl Gebäude | 2 | 3 | 8 |
Das Projekt besteht aus 13 Gebäuden mit zwei Tiefgaragen.
11 Gebäude befinden sich auf den zwei Tiefgaragen (48+69 = 117 Stellplätze ).
Die beiden Gebäude an der Soltauer Straße stehen nicht auf der Tiefgarage sind aber jeweils teil-unterkellert.
Alle Gebäude haben zwei Voll- und ein Staffelgeschoss.