Haustyp A | Haustyp B | Haustyp C | |
---|---|---|---|
Aufteilung | |||
1-Raum-Wohnungen | |||
2-Raum-Wohnungen | Noch 10 Einheiten (davon 5*rollstuhlgerecht in Haustyp–B/C) | Noch 10 Einheiten (davon 5*rollstuhlgerecht in Haustyp–B/C) | Noch 10 Einheiten (davon 5*rollstuhlgerecht in Haustyp–B/C) |
3-Raum-Wohnungen | Noch 0 Einheiten (davon 0*rollstuhlgerecht in Haustyp–A) | Noch 0 Einheiten (davon 0*rollstuhlgerecht in Haustyp–A) | Noch 0 Einheiten (davon 0*rollstuhlgerecht in Haustyp–A) |
4-Raum-Wohnungen | Noch 0 Einheit | ||
Besonderheiten | |||
WDVS-Fassade | ✔ | ✔ | ✔ |
Tiefgarage (117 Stellplätze) | ✔ | ✔ | ✔ |
Geförderter Wohnungsbau | ✔ | ||
Anzahl Gebäude | 2 | 3 | 8 |
Das Projekt besteht aus 13 Gebäuden mit zwei Tiefgaragen.
11 Gebäude befinden sich auf den zwei Tiefgaragen (48+69 = 117 Stellplätze ).
Die beiden Gebäude an der Soltauer Straße stehen nicht auf der Tiefgarage sind aber jeweils teil-unterkellert.
Alle Gebäude haben zwei Voll- und ein Staffelgeschoss.